Основные преимущества серии телекоммуникационных шкафов ESTAP CLOUDMAX
Масса устанавливаемого оборудования 1500 кг
Вертикальные стойки из профиля с 20 сгибами
Модульная конструкция шасси
Надежно закрепленные регулируемые монтажные рейки
Стандартная комплектация с выступающими вперед опорами для защиты от опрокидывания
Стойкость к жестким условиям: легко очищаемое текстурное покрытие, стойкое к ударам и царапинам
Ролики и регулируемые опоры в стандартной комплектации
Опциональные цоколи, комплекты для крепления к полу и соединения шкафов в ряд
Гибкое применение
Поставляются разобранными, в плоской упаковке, всего с одним типом винтов
Доступ с четырех сторон: съемные запираемые двери и боковые панели
Дверь, открывающаяся на 220 градусов
Регулируемые монтажные рейки
Несколько щеточных кабельных вводов сверху и снизу
Эффективная вентиляция
Одностворчатая передняя и двустворчатая задняя дверь с перфорацией 63%
Опциональное исполнение с перфорацией 80%
Надежные дополнительные вентиляторные модули: имеют до шести вентиляторов, кнопочный выключатель, предохранитель, аналоговый или цифровой термостат, клеммная колодка
Легкосъемные, однослойные боковые панели
Доступные модели:
Артикул | Передняя дверь | Задняя дверь |
Цвет | |
CLD70636U8010BF1R1 | одностворчатая перфорированная 63% | двустворчатая перфорированная 63% | черный | |
CLD70636U8010GF1R1 | одностворчатая перфорированная 63% | двустворчатая перфорированная 63% | серый | |
CLD70636U8010BF1R2 | одностворчатая перфорированная 63% | одностворчатая металлическая | черный | |
CLD70636U8010GF1R2 | одностворчатая перфорированная 63% | одностворчатая металлическая | серый | |
CLD70636U8010BF1F1 | одностворчатая перфорированная 63% | одностворчатая перфорированная 63% | черный | |
CLD70636U8010GF1F1 | одностворчатая перфорированная 63% | одностворчатая перфорированная 63% | серый | |
CLD70636U8010BF1R3 | одностворчатая перфорированная 63% | одностворчатая перфорированная 80% | черный | |
CLD70636U8010GF1R3 | одностворчатая перфорированная 63% | одностворчатая перфорированная 80% | серый | |
CLD70636U8010BF1R4 | одностворчатая перфорированная 63% | двустворчатая перфорированная 80% | черный | |
CLD70636U8010GF1R4 | одностворчатая перфорированная 63% | двустворчатая перфорированная 80% | серый | |
CLD70636U8010BF2R1 | одностворчатая из плексигласа | двустворчатая перфорированная 63% | черный | |
CLD70636U8010GF2R1 | одностворчатая из плексигласа | двустворчатая перфорированная 63% | серый | |
CLD70636U8010BF2R2 | одностворчатая из плексигласа | одностворчатая металлическая | черный | |
CLD70636U8010GF2R2 | одностворчатая из плексигласа | одностворчатая металлическая | серый | |
CLD70636U8010BF2F1 | одностворчатая из плексигласа | одностворчатая перфорированная 63% | черный | |
CLD70636U8010GF2F1 | одностворчатая из плексигласа | одностворчатая перфорированная 63% | серый | |
CLD70636U8010BF2R3 | одностворчатая из плексигласа | одностворчатая перфорированная 80% | черный | |
CLD70636U8010GF2R3 | одностворчатая из плексигласа | одностворчатая перфорированная 80% | серый | |
CLD70636U8010BF2R4 | одностворчатая из плексигласа | двустворчатая перфорированная 80% | черный | |
CLD70636U8010GF2R4 | одностворчатая из плексигласа | двустворчатая перфорированная 80% | серый | |
CLD70636U8010BR1R1 | двустворчатая перфорированная 63% | двустворчатая перфорированная 63% | черный | |
CLD70636U8010GR1R1 | двустворчатая перфорированная 63% | двустворчатая перфорированная 63% | серый | |
CLD70636U8010BR1R2 | двустворчатая перфорированная 63% | одностворчатая металлическая | черный | |
CLD70636U8010GR1R2 | двустворчатая перфорированная 63% | одностворчатая металлическая | серый | |
CLD70636U8010BR1F1 | двустворчатая перфорированная 63% | одностворчатая перфорированная 63% | черный | |
CLD70636U8010GR1F1 | двустворчатая перфорированная 63% | одностворчатая перфорированная 63% | серый | |
CLD70636U8010BR1R3 | двустворчатая перфорированная 63% | одностворчатая перфорированная 80% | черный | |
CLD70636U8010GR1R3 | двустворчатая перфорированная 63% | одностворчатая перфорированная 80% | серый | |
CLD70636U8010BR1R4 | двустворчатая перфорированная 63% | двустворчатая перфорированная 80% | черный | |
CLD70636U8010GR1R4 | двустворчатая перфорированная 63% | двустворчатая перфорированная 80% | серый | |
CLD70636U8010BR3R1 | одностворчатая перфорированная 80% | двустворчатая перфорированная 63% | черный | |
CLD70636U8010GR3R1 | одностворчатая перфорированная 80% | двустворчатая перфорированная 63% | серый | |
CLD70636U8010BR3R2 | одностворчатая перфорированная 80% | одностворчатая металлическая | черный | |
CLD70636U8010GR3R2 | одностворчатая перфорированная 80% | одностворчатая металлическая | серый | |
CLD70636U8010BR3F1 | одностворчатая перфорированная 80% | одностворчатая перфорированная 63% | черный | |
CLD70636U8010GR3F1 | одностворчатая перфорированная 80% | одностворчатая перфорированная 63% | серый | |
CLD70636U8010BR3R3 | одностворчатая перфорированная 80% | одностворчатая перфорированная 80% | черный | |
CLD70636U8010GR3R3 | одностворчатая перфорированная 80% | одностворчатая перфорированная 80% | серый | |
CLD70636U8010BR3R4 | одностворчатая перфорированная 80% | двустворчатая перфорированная 80% | черный | |
CLD70636U8010GR3R4 | одностворчатая перфорированная 80% | двустворчатая перфорированная 80% | серый |
- CLD70636U8010GF1R1