Артикулы стоечного оптического кросса на 4 порта SC определяются по таблице:
Артикул | Тип волокна пигтейлов |
Тип полировки | Волокно | Цена, у.е. |
SMRT-FPRM-1U-4SC/UPC | SM | UPC | - | 25,06 |
SMRT-FPRM-1U-4SC/APC | SM | APC | - | 25,24 |
SMRT-FPRM-1U-4SC/MM6 | MM | - | 62,5/125 | 25,06 |
SMRT-FPRM-1U-4SC/MM5 | MM | - | 50/125 | 25,06 |
SMRT-FPRM-1U-4SC/MM53 | MM | - | 50/125 OM3 | 25,94 |
SMRT-FPRM-1U-4SC/MM54 | MM | - | 50/125 OM4 | 26,88 |
Другие варианты комплектации корпуса | ||||
---|---|---|---|---|
SMRT-FPRM-1U |
Пустой корпус кросса 1U 24 порта, без сплайс-кассет и планок |
12,10 | ||
SMRT-FPRM-1U-4SC |
Корпус кросса 1U 24 порта для 4 розеток SC/dLC, укомплектованный планками и сплайс-кассетами |
18,72 |
- SMRT-FPRM-1U-4SC/UPC