Артикулы стоечного оптического кросса на 144 порта ST определяются по таблице:
Артикул | Тип волокна пигтейлов |
Тип полировки | Волокно | Цена, у.е. |
SMRT-FPRM-4U-144ST/UPC | SM | UPC | - | 279,34 |
SMRT-FPRM-4U-144ST/APC | SM | APC | - | 279,34 |
SMRT-FPRM-4U-144ST/MM6 | MM | - | 62,5/125 | 277,23 |
SMRT-FPRM-4U-144ST/MM5 | MM | - | 50/125 | 277,23 |
SMRT-FPRM-4U-144ST/MM53 | MM | - | 50/125 OM3 | 317,19 |
SMRT-FPRM-4U-144ST/MM54 | MM | - | 50/125 OM4 | 348,74 |
Другие варианты комплектации корпуса | ||||
---|---|---|---|---|
SMRT-FPRM-4U |
Пустой корпус кросса 4U, без сплайс-кассет и планок |
36,31 | ||
SMRT-FPRM-4U-144FC |
Корпус кросса 4U 144 порта для 144 розеток FC/ST, укомплектованный планками и сплайс-кассетами |
51,53 |
- SMRT-FPRM-4U-144ST/UPC