Артикулы выдвижного стоечного оптического кросса на 16 портов LC double определяются по таблице:
Артикул | Тип волокна пигтейлов |
Тип полировки | Волокно | Цена, у.е. |
SMRT-FPRM-PO-1U-16dLC/UPC | SM | UPC | - | 84,70 |
SMRT-FPRM-PO-1U-16dLC/APC | SM | APC | - | 84,70 |
SMRT-FPRM-PO-1U-16dLC/MM6 | MM | - | 62,5/125 | 86,56 |
SMRT-FPRM-PO-1U-16dLC/MM5 | MM | - | 50/125 | 85,63 |
SMRT-FPRM-PO-1U-16dLC/MM53 | MM | - | 50/125 OM3 | 89,37 |
SMRT-FPRM-PO-1U-16dLC/MM54 | MM | - | 50/125 OM4 | 98,72 |
Другие варианты комплектации корпуса | ||||
---|---|---|---|---|
SMRT-FPRM-PO-1U-16SC |
Корпус выдвижного кросса 1U для 16 розеток SC/dLC, укомплектованный планками и сплайс-кассетами |
30,54 |
- SMRT-FPRM-PO-1U-16dLC/UPC