Артикулы выдвижного стоечного оптического кросса на 16 портов SC определяются по таблице:
Артикул | Тип волокна пигтейлов |
Тип полировки | Волокно | Цена, у.е. |
SMRT-FPRM-PO-1U-16SC/UPC | SM | UPC | - | 57,82 |
SMRT-FPRM-PO-1U-16SC/APC | SM | APC | - | 58,52 |
SMRT-FPRM-PO-1U-16SC/MM6 | MM | - | 62,5/125 | 57,82 |
SMRT-FPRM-PO-1U-16SC/MM5 | MM | - | 50/125 | 57,82 |
SMRT-FPRM-PO-1U-16SC/MM53 | MM | - | 50/125 OM3 | 61,33 |
SMRT-FPRM-PO-1U-16SC/MM54 | MM | - | 50/125 OM4 | 65,07 |
Другие варианты комплектации корпуса | ||||
---|---|---|---|---|
SMRT-FPRM-PO-1U-16SC |
Корпус выдвижного кросса 1U для 16 розеток SC/dLC, укомплектованный планками и сплайс-кассетами |
30,54 |
- SMRT-FPRM-PO-1U-16SC/UPC