Артикулы выдвижного стоечного оптического кросса на 16 портов ST определяются по таблице:
Артикул | Тип волокна пигтейлов |
Тип полировки | Волокно | Цена, у.е. |
SMRT-FPRM-PO-1U-16ST/UPC | SM | UPC | - | 60,39 |
SMRT-FPRM-PO-1U-16ST/APC | SM | APC | - | 60,39 |
SMRT-FPRM-PO-1U-16ST/MM6 | MM | - | 62,5/125 | 60,16 |
SMRT-FPRM-PO-1U-16ST/MM5 | MM | - | 50/125 | 60,16 |
SMRT-FPRM-PO-1U-16ST/MM53 | MM | - | 50/125 OM3 | 64,60 |
SMRT-FPRM-PO-1U-16ST/MM54 | MM | - | 50/125 OM4 | 68,10 |
Другие варианты комплектации корпуса | ||||
---|---|---|---|---|
SMRT-FPRM-PO-1U-16FC |
Корпус выдвижного кросса 1U для 16 розеток FC/ST, укомплектованный планками и сплайс-кассетами |
34,48 |
- SMRT-FPRM-PO-1U-16ST/UPC