Артикулы выдвижного стоечного оптического кросса на 24 порта SC определяются по таблице:
Артикул | Тип волокна пигтейлов |
Тип полировки | Волокно | Цена, у.е. |
SMRT-FPRM-PO-1U-24SC/UPC | SM | UPC | - | 67,94 |
SMRT-FPRM-PO-1U-24SC/APC | SM | APC | - | 68,99 |
SMRT-FPRM-PO-1U-24SC/MM6 | MM | - | 62,5/125 | 67,94 |
SMRT-FPRM-PO-1U-24SC/MM5 | MM | - | 50/125 | 67,94 |
SMRT-FPRM-PO-1U-24SC/MM53 | MM | - | 50/125 OM3 | 73,20 |
SMRT-FPRM-PO-1U-24SC/MM54 | MM | - | 50/125 OM4 | 78,81 |
Другие варианты комплектации корпуса | ||||
---|---|---|---|---|
SMRT-FPRM-PO-1U-24SC |
Корпус выдвижного кросса 1U для 24 розеток SC/dLC, укомплектованный планками и сплайс-кассетами |
29,33 |
- SMRT-FPRM-PO-1U-24SC/UPC