Артикулы выдвижного стоечного оптического кросса на 32 порта ST определяются по таблице:
Артикул | Тип волокна пигтейлов |
Тип полировки | Волокно | Цена, у.е. |
SMRT-FPRM-PO-2U-32ST/UPC | SM | UPC | - | 92,26 |
SMRT-FPRM-PO-2U-32ST/APC | SM | APC | - | 92,26 |
SMRT-FPRM-PO-2U-32ST/MM6 | MM | - | 62,5/125 | 91,79 |
SMRT-FPRM-PO-2U-32ST/MM5 | MM | - | 50/125 | 91,79 |
SMRT-FPRM-PO-2U-32ST/MM53 | MM | - | 50/125 OM3 | 100,67 |
SMRT-FPRM-PO-2U-32ST/MM54 | MM | - | 50/125 OM4 | 107,69 |
Другие варианты комплектации корпуса | ||||
---|---|---|---|---|
SMRT-FPRM-PO-2U-32FC |
Корпус выдвижного кросса 2U для 32 розеток FC/ST, укомплектованный планками и сплайс-кассетами |
41,11 |
- SMRT-FPRM-PO-2U-32ST/UPC