Артикулы выдвижного стоечного оптического кросса на 48 портов SC определяются по таблице:
Артикул | Тип волокна пигтейлов |
Тип полировки | Волокно | Цена, у.е. |
SMRT-FPRM-PO-2U-48SC/UPC | SM | UPC | - | 108,04 |
SMRT-FPRM-PO-2U-48SC/APC | SM | APC | - | 110,15 |
SMRT-FPRM-PO-2U-48SC/MM6 | MM | - | 62,5/125 | 108,04 |
SMRT-FPRM-PO-2U-48SC/MM5 | MM | - | 50/125 | 108,04 |
SMRT-FPRM-PO-2U-48SC/MM53 | MM | - | 50/125 OM3 | 118,57 |
SMRT-FPRM-PO-2U-48SC/MM54 | MM | - | 50/125 OM4 | 129,78 |
Другие варианты комплектации корпуса | ||||
---|---|---|---|---|
SMRT-FPRM-PO-2U-48SC |
Корпус выдвижного кросса 2U для 48 розеток SC/dLC, укомплектованный планками и сплайс-кассетами |
35,43 |
- SMRT-FPRM-PO-2U-48SC/UPC