Артикулы настенного оптического кросса на 12 портов ST в корпусе на 16 портов определяются по таблице:
| Артикул | Тип волокна пигтейлов | Тип полировки | Волокно | Цена, руб. | 
| SMRT-FPWM-16-12ST/UPC | SM | UPC | - | 38,96 | 
| SMRT-FPWM-16-12ST/APC | SM | APC | - | 38,96 | 
| SMRT-FPWM-16-12ST/MM6 | MM | - | 62.5/125 | 38,81 | 
| SMRT-FPWM-16-12ST/MM5 | MM | - | 50/125 | 38,81 | 
| SMRT-FPWM-16-12ST/MM53 | MM | - | 50/125 OM3 | 41,71 | 
| SMRT-FPWM-16-12ST/MM54 | MM | - | 50/125 OM4 | 43,99 | 
| Другие варианты комплектации корпуса | ||||
|---|---|---|---|---|
| SMRT-FPWM-16FC | Корпус кросса на 16 портов FC/ST, укомплектованный ложементом | 21,92 | ||
- SMRT-FPWM-16-12ST/UPC
 
                                    


