Артикулы настенного оптического кросса на 16 портов ST в корпусе на 16 портов определяются по таблице:
| Артикул | Тип волокна пигтейлов | Тип полировки | Волокно | Цена, руб. | 
| SMRT-FPWM-16ST/UPC | SM | UPC | - | 44,45 | 
| SMRT-FPWM-16ST/APC | SM | APC | - | 44,45 | 
| SMRT-FPWM-16ST/MM6 | MM | - | 62.5/125 | 44,25 | 
| SMRT-FPWM-16ST/MM5 | MM | - | 50/125 | 44,25 | 
| SMRT-FPWM-16ST/MM53 | MM | - | 50/125 OM3 | 48,11 | 
| SMRT-FPWM-16ST/MM54 | MM | - | 50/125 OM4 | 56,16 | 
| Другие варианты комплектации корпуса | ||||
|---|---|---|---|---|
| SMRT-FPWM-16FC | Корпус кросса на 16 портов FC/ST, укомплектованный ложементом | 21,92 | ||
- SMRT-FPWM-16ST/UPC
 
                                    


