Купольная видеокамера TC-D1222R работает по технологии HD-TVI. Оборудование линейки DirectCX даёт возможность развёртывать новые системы с минимальными затратами на закупку и прокладку кабельных трасс или же модернизировать существующие системы до мегапиксельного разрешения без прокладки новых коммуникаций. Передача непакетированных данных по коаксиальному или UTP кабелю выполняется без промежуточных операций кодирования/декодирования сигнала, что гарантирует плавное видео без подтормаживания и без потери кадров. Кроме того, технология обеспечивает передачу управляющих сигналов для OSD меню камер по единой линии с видеосигналом. HD-TVI камеру TC-D1222R можно использовать в условиях умеренных морозов (до -20° C). Максимальное расстояние до видеорегистратора DirectCX составляет 500 метров. Видеокамера способна определять движение в 4 зонах и скрыть от просмотра до 16 приватных участков. Операторам также доступно цифровое увеличение кадров от 2 до 8 раз. Для контроля качества изображений при сильных контрастах освещения меню камеры наблюдения TC-D1222R предлагает настраиваемые функции расширения динамического диапазона и компенсации различных видов засветки. Малоконтрастные объекты становятся более разборчивыми после обработки функцией Defog. Кроме того, в слабом свете используются различные фильтры шумоподавления. Используя эти и другие функции, камера предоставляет отличную детализацию изображений и повышенное качество цветопередачи. Модель оборудуется объективом с переменным фокусным расстоянием и формирует видеоряд даже при нулевой освещённости за счёт встроенной ИК-подсветки с дальностью 10 метров.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВИДЕО | |
Матрица | 1/2.8" SONY 2Mega Exmor CMOS |
Эффективные пиксели | 1984 х 1105 (2.19Мп) |
Всего пикселей | 2000 х 1121 (2.24Мп) |
Поддерживаемое разрешение | 1920 х 1080 - 30 кадров/с, 1280 х 720 - 60 кадров/с |
Тип развертки | Прогрессивная |
Минимальная освещенность | 0 люкс при включенной ИК-подсветке |
Видеовыход | 1.0Vp-p композитный 75 Ом, 1.0Vp-p TVI 75 Ом |
ИК-подсветка | 28 светодиодов |
Соотношение сигнал/шум | Более 50 дБ |
Объектив | Вариофокальный 2.8 - 12 мм |
Скорость затвора | Автоматически / ручная регулировка (1/30, 1/25 - 1/30000 сек) / подавление мерцания |
ФУНКЦИИ | |
ИК-фильтр | Механический (ICR) |
Автоматическая регулировка усиления | Регулируемый уровень 1 - 20 |
Яркость | Регулируемый уровень 1 - 20 |
Режим накопления заряда | Выкл / автоматический (х2 - х32) |
Широкий динамический диапазон | Выкл. / Вкл. (низкий, средний, высокий) |
Компенсация задней засветки | Есть |
Компенсация засветки высокой интенсивности | Регулируемый уровень 1 - 20 |
D-WDR, ATR-EX | Выкл. / Низкий / Средний / Высокий |
Детекция движения | Есть, 4 зоны детекции |
Тревожный выход | Есть |
Маскировка зон | Есть, 16 зон маскирования |
Режим день/ночь | Автоматически / День / Ночь / Настраиваемый |
Умный ИК | Регулируемый уровень 1 - 15 |
Баланс белого | Предустановки (1.700К - 11.000К), ручная регулировка, автоматически |
Цифровое подавление шума | 2D, 3DNR |
Поворот изображения | Зеркало по горизонтали/вертикали, поворот на 90 град. |
Цифровое увеличение | Х2 - х8 |
Четкость | Регулируемый уровень 1 - 15 |
Антитуман | Есть |
Гамма коррекция | R = 0.45 - 0.65 |
Калибровка объектива | Есть |
ОБЩИЕ | |
Размеры (Ш х В х Г) мм. | 130 х 102 мм |
Рабочая температура | От -10°С до +40°С |
Рабочая влажность | 0 - 90 % |
Питание | 12В постоянного тока |
- TC-D1222R