ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВИДЕО | |
Максимальное разрешение | 2304 x 1296 |
Матрица | 1/3" CMOS |
Тип развертки | Прогрессивная |
Объектив | Варифокальный (f= 3.3 - 10мм) |
Управление диафрагмой | Автоматическое по постоянному току (DC) |
Угол обзора | Широкий: 89° (Гор.), 47.9° (Верт.), 105.6° (Диаг.). Узкий: 30.6° (Гор.), 17.2° (Верт.), 35.1° (Диаг.) |
Угол панорамирования/наклона/поворота | Панорамирование: -167° - 167°, Наклон: 0° - 80°, Поворот: -176° - 176° |
Минимальная освещенность | Цветной режим : 0.6 люкс для F1.2 (30 IRE); Ч/Б режим : 0.01 люкс для F1.2 (30 IRE) |
Минимальное расстояние до объекта | 0.5 м |
Соотношение сигнал/шум | 45 дБ |
Динамический диапазон | Более 70 дБ (90 дБ при цифровом расширении динамического диапазона) |
Скорость электронного затвора | Автоматически / Вручную (1/30 - 1/8000), Антимерцание, Съемка с увеличенной выдержкой (1/7.5,1/15) |
ИК-фильтр | Механический (ICR) |
Настройка качества картинки | Автоэкспозиция, Автоматический баланс белого, Цифровое подавление шума, Компенсация задней засветки, Компенсация засветки высокой интенсивности |
Видеовыход | 1 клеммный блок (переключение NTSC/PAL) |
СЕТЬ | |
Тип компрессии | H.264(MP), M-JPEG |
Скорость передачи | H.264 - Постоянная / Переменная скорость |
Количество кадров в секунду | 15 кадров/с при разрешении 2304 x 1296, 30 кадров/c при разрешении 1920 x 1080 |
Аудио компрессия | G.726, G.711 |
Двунаправленное аудио | Есть |
Работа по событиям | По движению, По тревоге, По звуку, Вмешательство в работу, Пересечение зоны |
Маскировка зон | Есть (16 зон) |
Буферизация записи событий (Пред/После) | Есть (до 60 Мб) |
Уведомления о событиях | На удаленное ПО, по E-mail (с прикрепленной картинкой) |
Выходной протокол камеры в режиме DirectIP | DirectIP V1.0.0 |
Выходной протокол камеры в режиме совместимости | IDIS V1.0.0 / ONVIF Профиль S |
Поддерживаемые разрешения в режиме DirectIP | 352x240, 704x480, 1280x720, 1920x1080, 2304x1296 |
Поддерживаемые разрешения в режиме совместимости | 352x240, 704x480, 1280x720, 1920x1080, 2304x1296 |
Количество потоков видео в режиме DirectIP | 4 |
Количество потоков видео в режиме совместимости | 3 |
Сетевые протоколы в режиме DirectIP | Настройки не требуются |
Сетевые протоколы в режиме совместимости | RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP, RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP |
Безопасность в режиме DirectIP | SSL шифрование |
Безопасность в режиме совместимости | Многопользовательский доступ, IEEE 802.1x IP фильтрация, HTTPS, SSL шифрование |
Удаленный доступ к камере в режиме DirectIP | Подключение к видеорегистратору DirectIP™ |
Удаленный доступ к камере в режиме совместимости | IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite |
ИНТЕРФЕЙС | |
Ethernet | RJ-45 (10/100BASE-T) |
Аудио Вход/Выход | 1 (Линейный вход) / 1 (Линейный выход) |
Тревожный Вход/Выход | 1 / 1 |
Внешний накопитель | Карта памяти micro SD/SDHC |
ОБЩИЕ | |
Антивандальный корпус | Есть |
Класс защиты | IP66, Встроенный обогреватель |
Размеры (Д x В) | 160 x 112 мм |
Размер упаковки (Ш х В х Г) | 225 x 275 x 215 мм |
Вес нетто | 0.87 кг |
Вес брутто | 1.18 кг |
Температура включения | От -20°С до +50 °C (с питанием обогревателя от источника 12В постоянного тока) |
Рабочая температура | От -40°С до +50 °C (только при питании обогревателя от источника 12В постоянного тока) |
Рабочая влажность | 0 - 99% |
Питание | 12В постоянного тока, PoE (IEEE 802.3af класс 2) |
Потребление | 19.2 Вт (при питании обогревателя 12В постоянного тока) |
Сертификаты | FCC, CE(50130-4), KC |
- DC-D1323WHR