Экранированный медный кабель, 4 пары, категория 7, многожильный, 4 пары индивидуально экранированные алюминиевой фольгой. Общий экран: проволочная оплетка. Подходит для использования внутри помещения
Спецификации Соответствует требованиям стандартов IEC 61156-5, IEC 61156-6 для категорий 5е, 6, 7 и ISO/IEC 11801 для классов D, E, F
Класс пожарной безопасности СМ
Соответствует стандарту пожарной безопасности: IEC 332-1
Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электролитической меди
Изоляция жил: пористый полиолефин
Внешняя оболочка: малодымный безгалогенный компаунд (FR-LSZH)
Экран: каждая пара индивидуально экранирована полиэфир-алюминиевой фольгой (фольга снаружи), обеспечивающей 100% покрытие витой пары
Общий экран: луженая медная оплетка, обеспечивающая 60% покрытие кабеля
Дренажный провод: луженая медь
Технические параметры
Максимальное сопротивление проводника при температуре 20°С - 145 Ом/км
Дисбаланс сопротивления - 2% максимум
Сопротивление на частоте 1-600 МГц - 100±15 Ом
Передаточное полное сопротивление на частоте 1-10 МГц - 10 м0м/м максимум
Емкостной дисбаланс на частоте 1 КГц по отношению к земле - 1.5 пФ/м максимум
Максимальное напряжение - 30 В RMS
Диэлектрическая прочность - 700 В/1мин
Сопротивление изоляции при температуре 20°С - 5 ГОм*км минимум
Скорость распространения - 79-80%
Максимальная задержка распространения на частоте 1 МГц - 5.7 нс/м
Максимальная задержка распространения на частоте 10 МГц - 5.4 нс/м
Максимальная задержка распространения на частоте 100 МГц - 5.3 нс/м
Максимальное отклонение задержки распространения на частоте 1-600 МГц - 30 нс/100м
Электрические характеристики
Частота, МГц | Затухание 20°C, дБ/100м | PSNEXT, дБ | NEXT, дБ | RL, дБ | PS ELFEXT, дБ | ELFEXT, дБ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип. знач. | Кат. 7 | Тип. знач. | Кат. 7 | Тип. знач. | Кат. 7 | Тип. знач. | Кат. 7 | Тип. знач. | Кат. 7 | Тип. знач. | Кат. 7 | |
1 | 2.9 | 3.0 | 105.0 | 99.4 | 108.0 | 102.4 | 22.0 | 20.0 | 95.0 | 75.0 | 98.0 | 78.0 |
4 | 5.4 | 5.6 | 98.0 | 90.4 | 101.0 | 93.4 | 25.0 | 23.0 | 90.0 | 75.0 | 93.0 | 78.0 |
10 | 8.5 | 8.8 | 95.0 | 84.4 | 98.0 | 87.4 | 28.0 | 25.0 | 86.0 | 71.0 | 89.0 | 74.0 |
20 | 12.1 | 12.4 | 90.0 | 80.0 | 93.0 | 83.0 | 28.0 | 25.0 | 80.0 | 65.0 | 83.0 | 68.0 |
30 | 14.8 | 15.3 | 85.0 | 77.2 | 88.0 | 80.2 | 27.0 | 23.8 | 76.0 | 61.5 | 79.0 | 64.5 |
100 | 27.7 | 28.5 | 80.0 | 69.4 | 83.0 | 72.4 | 24.0 | 21.1 | 66.0 | 51.0 | 69.0 | 54.0 |
150 | 34.3 | 35.3 | 78.0 | 66.7 | 81.0 | 69.7 | 22.0 | 18.8 | 63.0 | 47.5 | 66.0 | 50.5 |
200 | 40.0 | 41.2 | 78.0 | 65.0 | 81.0 | 68.0 | 21.0 | 18.0 | 60.0 | 45.0 | 63.0 | 48.0 |
250 | 45.1 | 46.5 | 75.0 | 63.4 | 78.0 | 66.4 | 20.0 | 17.3 | 58.0 | 43.0 | 61.0 | 46.0 |
300 | 49.7 | 51.3 | 75.0 | 62.2 | 78.0 | 65.2 | 19.0 | 17.3 | 52.0 | 41.5 | 55.0 | 44.5 |
400 | 58.2 | 60.0 | 70.0 | 60.4 | 73.0 | 63.4 | 19.0 | 17.3 | 49.0 | 38.9 | 52.0 | 41.9 |
500 | 65.8 | 67.9 | 70.0 | 58.9 | 73.0 | 61.9 | 19.0 | 17.3 | 47.0 | 37.0 | 50.0 | 40.0 |
600 | 72.9 | 75.1 | 70.0 | 57.7 | 73.0 | 60.7 | 19.0 | 17.3 | 45.0 | 35.4 | 48.0 | 38.4 |
- SFTP4-C7-P26-IN-LSZH-VL-500