Особенности:
Вариант конфигурации | кВА / кВт | Время работы, мин |
АЧ | Кол-во батарей |
Размеры, ШхГхВ, мм | Вес, кг | Цена, у.е. |
DSPMP 1106-015 (встроенные батареи) | 6 / 5.4 | 3 | 5 | 20 | 176x680x440 | 55 | 2015,00 |
DSPMP 1106-025+ 1xBC00 Батарейный кабинет | 6 / 5.4 | 5 | 7 | 20 | 88x680x440 + 132x445x677 | 98 | 2236,00 |
DSPMP 1106-035+ 1xBC00 Батарейный кабинет | 6 / 5.4 | 9 | 9 | 20 | 88x680x440 + 132x445x677 | 101 | 2262,00 |
DSPMP 1106-040+ 1xBC00 Батарейный кабинет | 6 / 5.4 | 14 | 12 | 20 | 88x680x440 + (132x445x677) | 127 | 2626,00 |
DSPMP 1106-060+ 2xBC10 Батарейный кабинет | 6 / 5.4 | 19 | 7 | 40 | 88x680x440 + 2 x (132x445x677) | 164 | 2925,00 |
DSPMP 1106-085+ 2xBC10 Батарейный кабинет | 6 / 5.4 | 21 | 9 | 40 | 88x680x440 + 2 x (132x445x677) | 168 | 3003,00 |
DSPMP 1105-095+ 2xBC10 Батарейный кабинет | 6 / 5.4 | 33 | 12 | 40 | 88x680x440 + 2 x (132x445x677) | 220 | 3575,00 |
- DSPMP 1106