Особенности:
Вариант конфигурации | кВА / кВт | Время работы, мин |
АЧ | Кол-во батарей |
Размеры, ШхГхВ, мм | Вес, кг | Цена, у.е. |
PDSP - 320-1 | 20/ 16 | 5 | 7 | 62 | 400x780x1070 | 273 | 8886,80 |
PDSP - 320-2 | 20/ 16 | 7 | 8.5 | 62 | 400x780x1070 | 278 | 9048,00 |
PDSP - 320-3 + (BC40) | 20/ 16 | 15 | 12 | 62 | 400x780x1070 + 386x758x846 | 387 | 10337,60 |
PDSP - 320-4 + (2x BC20) | 20/ 16 | 30 | 18 | 62 | 400x780x1070 + 2 x (220x933x757) | 535 | 11489.40 |
PDSP - 320-5 + (2x BC40) | 20/ 16 | 40 | 12 | 124 | 400x780x1070 + 2 x (386x758x846) | 663 | 13078.00 |
- PDSP - 320