Материалы:
FC | LC | |
Торец | двуокись циркония | двуокись циркония |
Пружина | SPS3 | |
Кольцо | медь | |
Обжимное кольцо | алюминий | |
Колпачок | сантопрен | Полимер Keyflex |
Пылезащитный колпачок | полиэтилен низкой плотности | Полиэтилен низкой плотности |
Соединяющий элемент | медь | |
Каркас | медь | |
Кольцевая прокладка | медь |
Технические характеристики:
- Прямые потери: < 0,4 дБ (среднее 0,3 дБ)
- Обратные потери: > 50 дБ
- Радиус торца: 10 мм < R < 25 мм
- Apex Offset: < 50 мкм
- Рабочая температура: -40°C дo +85°C
Информация для заказа:
Артикул | Наименование |
FC-D2-62-FC/PR-LC/PR-H-2M-LSZH-OR | Патч-корд волоконно-оптический MM 62.5/125 2 мм, FC/PC-LC/PC, duplex, 2 м |
FC-D2-62-FC/PR-LC/PR-H-3M-LSZH-OR | Патч-корд волоконно-оптический MM 62.5/125 2 мм, FC/PC-LC/PC, duplex, 3 м |
FC-D2-62-FC/PR-LC/PR-H-5M-LSZH-OR | Патч-корд волоконно-оптический MM 62.5/125 2 мм, FC/PC-LC/PC, duplex, 5 м |
FC-D2-62-FC/PR-LC/PR-H-10M-LSZH-OR | Патч-корд волоконно-оптический MM 62.5/125 2 мм, FC/PC-LC/PC, duplex, 10 м |
FC-D2-62-FC/PR-LC/PR-H-15M-LSZH-OR | Патч-корд волоконно-оптический MM 62.5/125 2 мм, FC/PC-LC/PC, duplex, 15 м |
FC-D2-62-FC/PR-LC/PR-H-20M-LSZH-OR | Патч-корд волоконно-оптический MM 62.5/125 2 мм, FC/PC-LC/PC, duplex, 20 м |
FC-D2-62-FC/PR-LC/PR-H-30M-LSZH-OR | Патч-корд волоконно-оптический MM 62.5/125 2 мм, FC/PC-LC/PC, duplex, 30 м |
FC-D2-62-FC/PR-LC/PR-H-50M-LSZH-OR | Патч-корд волоконно-оптический MM 62.5/125 2 мм, FC/PC-LC/PC, duplex, 50 м |
- FC-D2-62-FC/PR-LC/PR-H-1M-LSZH-OR