Материалы:
FC | SC | |
Торец | двуокись циркония | двуокись циркония |
Пружина | SPS3 | нержавеющая сталь |
Кольцо | медь | |
Обжимное кольцо | алюминий | Алюминий |
Колпачок | сантопрен | Полимер Keyflex |
Пылезащитный колпачок | полиэтилен низкой плотности | Полиэтилен низкой плотности |
Соединяющий элемент | медь | Полибутилентерефталат (ПБТФ) |
Каркас | медь | Полибутилентерефталат (ПБТФ) |
Кольцевая прокладка | медь |
Технические характеристики:
- Прямые потери: < 0,4 дБ
- Обратные потери: > 50 дБ
- Радиус торца: 10 мм < R < 25 мм
- Apex Offset: < 50 мкм
- Рабочая температура: -40°C дo +85°C
Информация для заказа:
Артикул | Наименование |
FC-D2-62-FC/PR-SC/PR-H-2M-LSZH-OR | Патч-корд волоконно-оптический MM 62.5/125 2 мм, FC/PC-SC/PC, duplex, 2 м |
FC-D2-62-FC/PR-SC/PR-H-3M-LSZH-OR | Патч-корд волоконно-оптический MM 62.5/125 2 мм, FC/PC-SC/PC, duplex, 3 м |
FC-D2-62-FC/PR-SC/PR-H-5M-LSZH-OR | Патч-корд волоконно-оптический MM 62.5/125 2 мм, FC/PC-SC/PC, duplex, 5 м |
FC-D2-62-FC/PR-SC/PR-H-10M-LSZH-OR | Патч-корд волоконно-оптический MM 62.5/125 2 мм, FC/PC-SC/PC, duplex, 10 м |
FC-D2-62-FC/PR-SC/PR-H-15M-LSZH-OR | Патч-корд волоконно-оптический MM 62.5/125 2 мм, FC/PC-SC/PC, duplex, 15 м |
FC-D2-62-FC/PR-SC/PR-H-20M-LSZH-OR | Патч-корд волоконно-оптический MM 62.5/125 2 мм, FC/PC-SC/PC, duplex, 20 м |
FC-D2-62-FC/PR-SC/PR-H-30M-LSZH-OR | Патч-корд волоконно-оптический MM 62.5/125 2 мм, FC/PC-SC/PC, duplex, 30 м |
FC-D2-62-FC/PR-SC/PR-H-50M-LSZH-OR | Патч-корд волоконно-оптический MM 62.5/125 2 мм, FC/PC-SC/PC, duplex, 50 м |
- FC-D2-62-FC/PR-SC/PR-H-1M-LSZH-OR