Материалы:
LC | SC | |
Торец | двуокись циркония | двуокись циркония |
Пружина | нержавеющая сталь | |
Кольцо | ||
Обжимное кольцо | Алюминий | |
Колпачок | Полимер Keyflex | Полимер Keyflex |
Пылезащитный колпачок | полиэтилен низкой плотности | Полиэтилен низкой плотности |
Соединяющий элемент | Полибутилентерефталат (ПБТФ) | |
Каркас | Полибутилентерефталат (ПБТФ) | |
Кольцевая прокладка |
Технические характеристики:
- Прямые потери: < 0,45 дБ
- Обратные потери: UPC: > 55 дБ
- Радиус торца: 10 мм < R < 25 мм
- Apex Offset: < 50 мкм
- Рабочая температура: -40°C дo +85°C
Информация для заказа:
Артикул | Наименование |
FC-D2-9-LC/UR-SC/UR-H-2M-LSZH-YL | Патч-корд волоконно-оптический SM 9/125, LC/UPC-SC/UPC, duplex, 2 м |
FC-D2-9-LC/UR-SC/UR-H-3M-LSZH-YL | Патч-корд волоконно-оптический SM 9/125, LC/UPC-SC/UPC, duplex, 3 м |
FC-D2-9-LC/UR-SC/UR-H-5M-LSZH-YL | Патч-корд волоконно-оптический SM 9/125, LC/UPC-SC/UPC, duplex, 5 м |
FC-D2-9-LC/UR-SC/UR-H-10M-LSZH-YL | Патч-корд волоконно-оптический SM 9/125, LC/UPC-SC/UPC, duplex, 10 м |
FC-D2-9-LC/UR-SC/UR-H-15M-LSZH-YL | Патч-корд волоконно-оптический SM 9/125, LC/UPC-SC/UPC, duplex, 15 м |
FC-D2-9-LC/UR-SC/UR-H-20M-LSZH-YL | Патч-корд волоконно-оптический SM 9/125, LC/UPC-SC/UPC, duplex, 20 м |
FC-D2-9-LC/UR-SC/UR-H-30M-LSZH-YL | Патч-корд волоконно-оптический SM 9/125, LC/UPC-SC/UPC, duplex, 30 м |
FC-D2-9-LC/UR-SC/UR-H-50M-LSZH-YL | Патч-корд волоконно-оптический SM 9/125, LC/UPC-SC/UPC, duplex, 50 м |
- FC-D2-9-LC/UR-SC/UR-H-1M-LSZH-YL