Материалы:
FC | LC | |
Торец | двуокись циркония | двуокись циркония |
Пружина | SPS3 | |
Кольцо | медь | |
Обжимное кольцо | алюминий | |
Колпачок | сантопрен | Полимер Keyflex |
Пылезащитный колпачок | полиэтилен низкой плотности | Полиэтилен низкой плотности |
Соединяющий элемент | медь | |
Каркас | медь | |
Кольцевая прокладка | медь |
Технические характеристики:
- Прямые потери: < 0,3 дБ
- Обратные потери: UPC: > 60 дБ
- Радиус торца: 5 мм < R < 12 мм
- Apex Offset: < 50 мкм
- Рабочая температура: -40°C дo +85°C
Информация для заказа:
Артикул | Наименование |
FC-S2-9-FC/AR-LC/AR-H-2M-LSZH-YL | Патч-корд волоконно-оптический SM 9/125, FC/APC-LC/APC, simplex, 2 м |
FC-S2-9-FC/AR-LC/AR-H-3M-LSZH-YL | Патч-корд волоконно-оптический SM 9/125, FC/APC-LC/APC, simplex, 3 м |
FC-S2-9-FC/AR-LC/AR-H-5M-LSZH-YL | Патч-корд волоконно-оптический SM 9/125, FC/APC-LC/APC, simplex, 5 м |
FC-S2-9-FC/AR-LC/AR-H-10M-LSZH-YL | Патч-корд волоконно-оптический SM 9/125, FC/APC-LC/APC, simplex, 10 м |
- FC-S2-9-FC/AR-LC/AR-H-1M-LSZH-YL