Материалы:
FC | ST | |
Торец | двуокись циркония | двуокись циркония |
Пружина | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
Кольцо | - | SK5M |
Обжимное кольцо | алюминий | медь |
Колпачок | полимер Keyflex | эластомер |
Пылезащитный колпачок | полиэтилен низкой плотности | полиэтилен |
Соединяющий элемент | Полибутилентерефталат (ПБТФ) | медь |
Каркас | Полибутилентерефталат (ПБТФ) | медь |
Кольцевая прокладка |
Технические характеристики:
- Прямые потери: < 0,45 дБ
- Обратные потери: UPC: > 65 дБ
- Радиус торца: 5 мм < R < 12 мм
- Apex Offset: < 50 мкм
- Рабочая температура: -40°C дo +85°C
Информация для заказа:
Артикул | Наименование |
FC-S2-9-FC/AR-ST/AR-H-2M-LSZH-YL | Патч-корд волоконно-оптический SM 9/125, FC/APC-ST/APC, simplex, 2 м |
FC-S2-9-FC/AR-ST/AR-H-3M-LSZH-YL | Патч-корд волоконно-оптический SM 9/125, FC/APC-ST/APC, simplex, 3 м |
FC-S2-9-FC/AR-ST/AR-H-5M-LSZH-YL | Патч-корд волоконно-оптический SM 9/125, FC/APC-ST/APC, simplex, 5 м |
FC-S2-9-FC/AR-ST/AR-H-10M-LSZH-YL | Патч-корд волоконно-оптический SM 9/125, FC/APC-ST/APC, simplex, 10 м |
- FC-S2-9-FC/AR-ST/AR-H-1M-LSZH-YL