Материалы:
FC | LC | |
Торец | двуокись циркония | двуокись циркония |
Пружина | SPS3 | |
Кольцо | медь | |
Обжимное кольцо | алюминий | |
Колпачок | сантопрен | Полимер Keyflex |
Пылезащитный колпачок | полиэтилен низкой плотности | Полиэтилен низкой плотности |
Соединяющий элемент | медь | |
Каркас | медь | |
Кольцевая прокладка | медь |
Технические характеристики:
- Прямые потери: < 0,3 дБ
- Обратные потери: UPC: > 50 дБ
- Радиус торца: 10 мм < R < 25 мм
- Apex Offset: < 50 мкм
- Рабочая температура: -40°C дo +85°C
Информация для заказа:
Артикул | Наименование |
FC-S2-9-FC/UR-LC/UR-H-2M-LSZH-YL | Патч-корд волоконно-оптический SM 9/125, FC/UPC-LC/UPC, simplex, 2 м |
FC-S2-9-FC/UR-LC/UR-H-3M-LSZH-YL | Патч-корд волоконно-оптический SM 9/125, FC/UPC-LC/UPC, simplex, 3 м |
FC-S2-9-FC/UR-LC/UR-H-5M-LSZH-YL | Патч-корд волоконно-оптический SM 9/125, FC/UPC-LC/UPC, simplex, 5 м |
FC-S2-9-FC/UR-LC/UR-H-10M-LSZH-YL | Патч-корд волоконно-оптический SM 9/125, FC/UPC-LC/UPC, simplex, 10 м |
FC-S2-9-FC/UR-LC/UR-H-15M-LSZH-YL | Патч-корд волоконно-оптический SM 9/125, FC/UPC-LC/UPC, simplex, 15 м |
FC-S2-9-FC/UR-LC/UR-H-20M-LSZH-YL | Патч-корд волоконно-оптический SM 9/125, FC/UPC-LC/UPC, simplex, 20 м |
FC-S2-9-FC/UR-LC/UR-H-30M-LSZH-YL | Патч-корд волоконно-оптический SM 9/125, FC/UPC-LC/UPC, simplex, 30 м |
FC-S2-9-FC/UR-LC/UR-H-50M-LSZH-YL | Патч-корд волоконно-оптический SM 9/125, FC/UPC-LC/UPC, simplex, 50 м |
- FC-S2-9-FC/UR-LC/UR-H-1M-LSZH-YL