Материалы:
FC | ST | |
Торец | двуокись циркония | двуокись циркония |
Пружина | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
Кольцо | - | SK5M |
Обжимное кольцо | алюминий | медь |
Колпачок | полимер Keyflex | эластомер |
Пылезащитный колпачок | полиэтилен низкой плотности | полиэтилен |
Соединяющий элемент | Полибутилентерефталат (ПБТФ) | медь |
Каркас | Полибутилентерефталат (ПБТФ) | медь |
Кольцевая прокладка |
Технические характеристики:
- Прямые потери: < 0,45 дБ
- Обратные потери: UPC: > 55 дБ
- Радиус торца: 10 мм < R < 25 мм
- Apex Offset: < 50 мкм
- Рабочая температура: -40°C дo +85°C
Информация для заказа:
Артикул | Наименование |
FC-S2-9-FC/UR-ST/UR-H-2M-LSZH-YL | Патч-корд волоконно-оптический SM 9/125, FC/UPC-ST/UPC, simplex, 2 м |
FC-S2-9-FC/UR-ST/UR-H-3M-LSZH-YL | Патч-корд волоконно-оптический SM 9/125, FC/UPC-ST/UPC, simplex, 3 м |
FC-S2-9-FC/UR-ST/UR-H-5M-LSZH-YL | Патч-корд волоконно-оптический SM 9/125, FC/UPC-ST/UPC, simplex, 5 м |
FC-S2-9-FC/UR-ST/UR-H-10M-LSZH-YL | Патч-корд волоконно-оптический SM 9/125, FC/UPC-ST/UPC, simplex, 10 м |
FC-S2-9-FC/UR-ST/UR-H-15M-LSZH-YL | Патч-корд волоконно-оптический SM 9/125, FC/UPC-ST/UPC, simplex, 15 м |
FC-S2-9-FC/UR-ST/UR-H-20M-LSZH-YL | Патч-корд волоконно-оптический SM 9/125, FC/UPC-ST/UPC, simplex, 20 м |
FC-S2-9-FC/UR-ST/UR-H-30M-LSZH-YL | Патч-корд волоконно-оптический SM 9/125, FC/UPC-ST/UPC, simplex, 30 м |
FC-S2-9-FC/UR-ST/UR-H-50M-LSZH-YL | Патч-корд волоконно-оптический SM 9/125, FC/UPC-ST/UPC, simplex, 50 м |
- FC-S2-9-FC/UR-ST/UR-H-1M-LSZH-YL