Артикулы стоечного оптического кросса на 64 порта LC double определяются по таблице:
Артикул | Тип волокна пигтейлов |
Тип полировки | Волокно | Цена, у.е. |
SMRT-FPRM-3U-64dLC/UPC | SM | UPC | - | 241,75 |
SMRT-FPRM-3U-64dLC/APC | SM | APC | - | 241,75 |
SMRT-FPRM-3U-64dLC/MM6 | MM | - | 62,5/125 | 249,24 |
SMRT-FPRM-3U-64dLC/MM5 | MM | - | 50/125 | 245,49 |
SMRT-FPRM-3U-64dLC/MM53 | MM | - | 50/125 OM3 | 260,45 |
SMRT-FPRM-3U-64dLC/MM54 | MM | - | 50/125 OM4 | 297,83 |
Другие варианты комплектации корпуса | ||||
---|---|---|---|---|
SMRT-FPRM-3U |
Пустой корпус кросса 3U, без сплайс-кассет и планок |
26,92 | ||
SMRT-FPRM-3U-64SC |
Корпус кросса 3U 96 портов для 64 розеток SC/LC double, укомплектованный планками и сплайс-кассетами |
42,93 |
- SMRT-FPRM-3U-64dLC/UPC