Артикулы стоечного оптического кросса на 64 порта FC определяются по таблице:
Артикул | Тип волокна пигтейлов |
Тип полировки | Волокно | Цена, у.е. |
SMRT-FPRM-3U-64FC/UPC | SM | UPC | - | 147,35 |
SMRT-FPRM-3U-64FC/APC | SM | APC | - | 152,02 |
SMRT-FPRM-3U-64FC/MM6 | MM | - | 62,5/125 | 147,35 |
SMRT-FPRM-3U-64FC/MM5 | MM | - | 50/125 | 146,45 |
SMRT-FPRM-3U-64FC/MM53 | MM | - | 50/125 OM3 | 164,17 |
SMRT-FPRM-3U-64FC/MM54 | MM | - | 50/125 OM4 | 178,19 |
Другие варианты комплектации корпуса | ||||
---|---|---|---|---|
SMRT-FPRM-3U |
Пустой корпус кросса 3U, без сплайс-кассет и планок |
26,92 | ||
SMRT-FPRM-3U-64FC |
Корпус кросса 3U 96 портов для 64 розеток FC/ST, укомплектованный планками и сплайс-кассетами |
42,93 |
- SMRT-FPRM-3U-64FC/UPC