Артикулы стоечного оптического кросса на 64 порта SC определяются по таблице:
| Артикул | Тип волокна пигтейлов |
Тип полировки | Волокно | Цена, у.е. |
| SMRT-FPRM-3U-64SC/UPC | SM | UPC | - | 134,26 |
| SMRT-FPRM-3U-64SC/APC | SM | APC | - | 137,07 |
| SMRT-FPRM-3U-64SC/MM6 | MM | - | 62,5/125 | 134,26 |
| SMRT-FPRM-3U-64SC/MM5 | MM | - | 50/125 | 134,26 |
| SMRT-FPRM-3U-64SC/MM53 | MM | - | 50/125 OM3 | 148,28 |
| SMRT-FPRM-3U-64SC/MM54 | MM | - | 50/125 OM4 | 163,24 |
| Другие варианты комплектации корпуса | ||||
|---|---|---|---|---|
| SMRT-FPRM-3U |
Пустой корпус кросса 3U, без сплайс-кассет и планок |
26,92 | ||
| SMRT-FPRM-3U-64SC |
Корпус кросса 3U 96 портов для 64 розеток SC/LC double, укомплектованный планками и сплайс-кассетами |
42,93 | ||
- SMRT-FPRM-3U-64SC/UPC
