Артикулы стоечного оптического кросса на 72 порта SC определяются по таблице:
Артикул | Тип волокна пигтейлов |
Тип полировки | Волокно | Цена, у.е. |
SMRT-FPRM-3U-72SC/UPC | SM | UPC | - | 145,60 |
SMRT-FPRM-3U-72SC/APC | SM | APC | - | 148,75 |
SMRT-FPRM-3U-72SC/MM6 | MM | - | 62,5/125 | 145,60 |
SMRT-FPRM-3U-72SC/MM5 | MM | - | 50/125 | 145,60 |
SMRT-FPRM-3U-72SC/MM53 | MM | - | 50/125 OM3 | 161,37 |
SMRT-FPRM-3U-72SC/MM54 | MM | - | 50/125 OM4 | 178,19 |
Другие варианты комплектации корпуса | ||||
---|---|---|---|---|
SMRT-FPRM-3U |
Пустой корпус кросса 3U, без сплайс-кассет и планок |
26,92 | ||
SMRT-FPRM-3U-72SC |
Корпус кросса 3U 96 портов для 72 розеток SC/LC double, укомплектованный планками и сплайс-кассетами |
42,93 |
- SMRT-FPRM-3U-72SC/UPC