Артикулы стоечного оптического кросса на 96 портов LC double определяются по таблице:
| Артикул | Тип волокна пигтейлов |
Тип полировки | Волокно | Цена, у.е. |
| SMRT-FPRM-3U-96dLC/UPC | SM | UPC | - | 340,84 |
| SMRT-FPRM-3U-96dLC/APC | SM | APC | - | 340,84 |
| SMRT-FPRM-3U-96dLC/MM6 | MM | - | 62,5/125 | 352,05 |
| SMRT-FPRM-3U-96dLC/MM5 | MM | - | 50/125 | 346,45 |
| SMRT-FPRM-3U-96dLC/MM53 | MM | - | 50/125 OM3 | 368,87 |
| SMRT-FPRM-3U-96dLC/MM54 | MM | - | 50/125 OM4 | 424,96 |
| Другие варианты комплектации корпуса | ||||
|---|---|---|---|---|
| SMRT-FPRM-3U |
Пустой корпус кросса 3U, без сплайс-кассет и планок |
26,92 | ||
| SMRT-FPRM-3U-96SC |
Корпус кросса 3U 96 портов для 96 розеток SC/LC double, укомплектованный планками и сплайс-кассетами |
42,93 | ||
- SMRT-FPRM-3U-96dLC/UPC
