Цилиндрическая камера TC-T1222WR рассчитана на эксплуатацию при умеренных морозах и может инсталлироваться на объектах, где есть риск механических повреждений оборудования. Её пыленепроницаемый влагозащищённый корпус принадлежит к типу антивандальных. Модель создана на основе 2-мегапиксельного сенсора SONY Exmor, перед которым расположен фильтр для отсекания ИК диапазона. Видеокамера TC-T1222WR работает по технологии HD-TVI. Оборудование линейки DirectCX даёт возможность развёртывать новую систему с минимальными затратами на закупку и прокладку кабельных трасс или же модернизировать уже существующую систему до мегапиксельного разрешения, не пртягивая новых коммуникаций. Передача непакетированных данных по коаксиалу или UTP кабелю выполняется без промежуточных операций кодирования/декодирования сигнала, что гарантирует плавное видео без подтормаживания и без потери кадров. Кроме того, технология обеспечивает передачу управляющих сигналов для меню камеры по единой линии с видеосигналом. Камера наблюдения TC-T1222WR предоставляет отличную детализацию изображений и повышенное качество цветопередачи. Малоконтрастные объекты становятся более разборчивыми после обработки функцией Defog. Кроме того, в слабом свете используются различные фильтры шумоподавления. Меню камеры наблюдения предлагает настраиваемые функции расширения динамического диапазона и компенсации различных видов засветки. Видеосъёмка при отсутствии освещения обеспечивается встроенной ИК подсветкой с дистанцией действия 30 метров. Её пыленепроницаемый влагозащищённый корпус относится к типу антивандальных. Модель можно использовать в условиях морозов (до -40° C). Управление интенсивностью свечения диодов даёт возможность избежать засвечивания приближающихся объектов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВИДЕО | |
Матрица | 1/2.8" SONY 2Mega Exmor CMOS |
Эффективные пиксели | 1984 х 1105 (2.19Мп) |
Всего пикселей | 2000 х 1121 (2.24Мп) |
Поддерживаемое разрешение | 1920 х 1080 - 30 кадров/с, 1280 х 720 - 60 кадров/с |
Тип развертки | Прогрессивная |
Минимальная освещенность | 0.001 люкс для F1.2 |
Видеовыход | 1.0Vp-p композитный 75 Ом, 1.0Vp-p TVI 75 Ом |
ИК-подсветка | 42 светодиода |
Соотношение сигнал/шум | Более 50 дБ |
Объектив | Вариофокальный 2.8 - 12 мм |
Скорость затвора | Автоматически / ручная регулировка (1/30, 1/25 - 1/30000 сек) / подавление мерцания |
ФУНКЦИИ | |
ИК-фильтр | Механический (ICR) |
Автоматическая регулировка усиления | Регулируемый уровень 1 - 20 |
Яркость | Регулируемый уровень 1 - 20 |
Режим накопления заряда | Выкл / автоматический (х2 - х32) |
Широкий динамический диапазон | Выкл. / Вкл. (низкий, средний, высокий) |
Компенсация задней засветки | Есть |
Компенсация засветки высокой интенсивности | Регулируемый уровень 1 - 20 |
D-WDR, ATR-EX | Выкл. / Низкий / Средний / Высокий |
Детекция движения | Есть, 4 зоны детекции |
Тревожный выход | Есть |
Маскировка зон | Есть, 16 зон маскирования |
Режим день/ночь | Автоматически / День / Ночь / Настраиваемый |
Умный ИК | Регулируемый уровень 1 - 15 |
Баланс белого | Предустановки (1.700К - 11.000К), ручная регулировка, автоматически |
Цифровое подавление шума | 2D, 3DNR |
Поворот изображения | Зеркало по горизонтали/вертикали, поворот на 90 град. |
Цифровое увеличение | Х2 - х8 |
Четкость | Регулируемый уровень 1 - 15 |
Антитуман | Есть |
Гамма коррекция | R = 0.45 - 0.65 |
Калибровка объектива | Есть |
ОБЩИЕ | |
Размеры (Ш х В х Г) мм. | 95 x 80 x 265 |
Рабочая температура | От -40°С до +50°С |
Рабочая влажность | 0 - 90 % |
Питание | 12В постоянного тока |
- TC-T1222WR