Особенности:
Вариант конфигурации | кВА / кВт | Время работы, мин |
АЧ | Кол-во батарей |
Размеры, ШхГхВ, мм | Вес, кг | Цена, у.е. |
PDSP - 330-1 | 30/ 24 | 3 | 8.5 | 62 | 400x780x1070 | 273 | 9477,00 |
PDSP - 330-2 +(BC40) | 30/ 24 | 5 | 12 | 62 | 400x780x1070 + 386x758x846 | 278 | 10766,60 |
PDSP - 330-3 + (2x BC10) | 30/ 24 | 10 | 8.5 | 124 | 400x780x1070 + 246x835x700 | 459 | 11770,20 |
PDSP - 330-3 + (2x BC20) | 30/ 24 | 15 | 18 | 62 | 400x780x1070 + 2 x (220x933x757) | 535 | 11918.40 |
PDSP - 330-4 + (2x BC40) | 30/ 24 | 22 | 12 | 124 | 400x780x1070 + 2 x (386x758x846) | 665 | 13668.20 |
PDSP - 330-5 + (2x BC50) | 30/ 24 | 35 | 18 | 124 | 400x780x1070 + 2 x (386x1496x1165) | 991 | 17334.20 |
PDSP - 330-5 + (2x BC30) | 30/ 24 | 35 | 40 | 162 | 400x780x1070 + 2 x (386x926x1073) | 807 | 17789.00 |
- PDSP - 330